توضیحات
- برای اتصال شیلنگ به تجهیزات، شیرآلات، پمپها و خطوط انتقال سیال استفاده میشود.
- قسمت شیاردار (خارهای روی بدنه) داخل شیلنگ قرار میگیرد و با بست شیلنگ محکم میشود.
- قسمت مهرهای دارای رزوه داخلی است و به اتصال نر یا خروجی رزوهدار بسته میشود.
- در سیستمهای آب، هوا، روغن، سوخت، هیدرولیک سبک و کشاورزی کاربرد فراوان دارد.
- جنس آن معمولاً از فولاد آبکاریشده، فولاد گالوانیزه، برنج یا استنلس استیل ساخته میشود.
اجزای اصلی
- سرشلنگی (قسمت شیاردار)
- مهره گردان مادگی
- محل آببندی (واشر یا نشیمن آببندی)
جدول سایزبندی رایج سرشلنگی مهرهدار
| سایز شیلنگ | قطر داخلی شیلنگ (تقریبی) | سایز رزوه متداول |
|---|---|---|
| 1/4 اینچ | 6 میلیمتر | 1/4″ BSP یا NPT |
| 5/16 اینچ | 8 میلیمتر | 1/4″ یا 3/8″ |
| 3/8 اینچ | 10 میلیمتر | 3/8″ |
| 1/2 اینچ | 13 میلیمتر | 1/2″ |
| 5/8 اینچ | 16 میلیمتر | 1/2″ یا 3/4″ |
| 3/4 اینچ | 19 میلیمتر | 3/4″ |
| 1 اینچ | 25 میلیمتر | 1″ |
| 1-1/4 اینچ | 32 میلیمتر | 1-1/4″ |
| 1-1/2 اینچ | 38 میلیمتر | 1-1/2″ |
| 2 اینچ | 50 میلیمتر | 2″ |
مشخصات فنی متداول
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع اتصال شیلنگ | خاردار (Barbed) |
| نوع رزوه | BSP، NPT یا متریک |
| جنس | فولاد، برنج، استیل |
| کاربرد | آب، هوا، روغن، سوخت |
| فشار کاری | بسته به جنس و سایز |






