توضیح کوتاه
این قطعه برای اتصال شلنگ یا لوله پنوماتیک به یک پورت رزوهدار استفاده میشود و مسیر جریان هوا را ۹۰ درجه تغییر میدهد.
معمولاً در سیستمهای هوای فشرده، جکها، شیرهای پنوماتیک و مدارهای اتوماسیون بهکار میرود.
سایزبندی رایج این قطعه
سایزبندی این نوع فیتینگ معمولاً به صورت سایز شلنگ + سایز رزوه بیان میشود.
جدول سایزبندی متداول
| سایز شلنگ (mm) | سایز رزوه رایج | معادل تقریبی |
|---|---|---|
| 4 | M5 / 1/8″ | برای شلنگ 4 میلیمتری |
| 6 | 1/8″ یا 1/4″ | بسیار رایج |
| 8 | 1/4″ | رایج در مدارهای متوسط |
| 10 | 1/4″ یا 3/8″ | برای دبی بالاتر |
| 12 | 3/8″ یا 1/2″ | برای جریان بیشتر |
| 14 | 3/8″ یا 1/2″ | کمتر رایج |
| 16 | 1/2″ | برای خطوط بزرگتر |





